|
|
|
|
|
| ШСП-0,25-1,2-1Т (1ТР) | 250 | 1000×1000×1200 | 2490×1325×1800 | 12/380 | 550
|
| ШСП-0,25-1,2-1П | 250 | 1000×1060×1200 | 2490×1605×1800 | 12/380 | 550
|
| ШСП-0,25-2,0-1Т (1ТР) | 250 | 1000×1000×1996 | 2590×1650×2700 | 19/380 | 750
|
| ШСП-0,25-2,0-1П | 250 | 1000×1000×1996 | 2590×1650×2700 | 19/380 | 750
|
| ШСП-0,25-3,0-1Т | 250 | 1070×1000×2680 | 2750×1325×3320 | 25/380 | 750
|
| ШСП-0,25-3,0-1П | 250 | 1100×1060×2680 | 2750×1530×3320 | 25/380 | 750
|
По отдельному заказу возможно:
- изготовление шкафов с перемещением (откатом) двери вправо;
- изготовление шкафов с распашной дверью;
- оснащение траекторным модулем, таймером и регистратором температуры.
|
|
|