ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 15 МАРТА 2010 года
|
|
|
|
| Электропечи камерные для обжига керамики |
| 1 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-100 | 115 640,00
|
| 2 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-200 | 153 990,00
|
| 3 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-500 | 250 160,00
|
| 4 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-100 | 262 550,00
|
| 5 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-300 | 378 190,00
|
| Электропечи камерные с выкатным подом для обжига керамики |
| 6 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1200 °С, | ПВО-1,2-500 | 346 920,00
|
| 7 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1200 °С | ПВО-1,2-1000 | 472 590,00
|
| 8 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1200 °С | ПВО-1,2-2000 | 861 400,00
|
| 9 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1400 °С | ПВО-1,4-400 | 590 000,00
|
| 10 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1400 °С | ПВО-1,4-1000 | 850 190,00
|
| Электропечи для термообработки металлов и нагрева под ковку |
| 11 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | ПКТ-1,2-36 | 113 870,00
|
| 12 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | ПКТ-1,2-120 | 144 550,00
|
| 13 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | ПКТ-1,2-180 | 193 520,00
|
| 14 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | ПКТ-1,2-650 | 473 770,00
|
| 15 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.2,5/12 | 138 650,00
|
| 16 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 6.12.5/12 | 315 060,00
|
| 17 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 8.16.5/12 | 450 170,00
|
| 18 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 15.20.5/12 | 1 390 040,00
|
| 19 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 4.5.4/13 | 312 110,00
|
| 20 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 4.11.3/13 | 395 890,00
|
| 21 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 6.12.5/13 | 492 060,00
|
| 22 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 8.16.5/13 | 708 000,00
|
| 23 | Электропечь для нагрева заклепок и заготовок, 1050 °С | ПНЗ-1,1-4 | 50 740,00
|
| Электропечи камерные с выкатным подом для термообработки металлов |
| 24 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С, | ПВТ 7.12.7/12 (ПВТ-1,2-500) | 549 880,00
|
| 25 | Электропечь с выкатным подом для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С, | ПВТ 7.12.7/13 | 779 980,00
|
| 26 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | ПВТ 7.16.8/12 (ПВТ-1,2-1000) | 704 460,00
|
| 27 | Электропечь с выкатным подом для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | ПВТ 7.16.8/13 | 1 079 700,00
|
| 28 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | ПВТ 10.22.9/12 (ПВТ-1,2-2000) | 982 350,00
|
| 29 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | ПВТ 10.40.9/12 | 1 600 080,00
|
| 30 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | ПВТ 10.60.9/12 | 2 183 000,00
|
| 31 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 15.15.10/12 | 1 329 860,00
|
| 32 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | ПВТ 15.32.10/12 (ПВТ-1,2-5000) | 1 938 740,00
|
| 33 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 15.20.10/12 | 1 440 190,00
|
| 34 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | ПВТ 15.40.10/12 (ПВТ-1,2-6000) | 2 083 290,00
|
| 35 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С, * | ПВТ 13.17.15/12* | 1 369 980,00
|
| 36 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С, * | ПВТ 13.35.15/12 (ПВТ-1,2-7000)* | 1 984 170,00
|
| 37 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С, * | СДО 20.40.20/10* | 3 899 900,00
|
| 38 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С, * | СДО 30.80.32/10* | 9 594 580,00
|
| 39 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С, * | СДО 36.120.36/10* | 14 391 870,00
|
| Электропечи камерные с выкатным подом для термообработки цветных металлов |
| 40 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-4 | 955 800,00
|
| 41 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-5 | 979 400,00
|
| 42 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-10 | 1 616 600,00
|
| 43 | Электропечь с выкатным подом, 500, °С | ПВО-0,5-15 | 1 847 880,00
|
| Электропечи камерные для отпуска |
| 44 | Электропечь камерная для отпуска, 700 °С | ПКО 7.8.8/7 | 315 650,00
|
| 45 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 8.16.8/7 | 660 800,00
|
| 46 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 8.16.8/7-М | 810 070,00
|
| 47 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 10.22.10/7 | 840 160,00
|
| 48 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 10.22.10/7-М | 990 020,00
|
| Электропечи шахтные для отпуска и отжига металла |
| 49 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 6.9/7 | 338 070,00
|
| 50 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 6.12/7 | 384 090,00
|
| 51 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.10/7 | 667 290,00
|
| 52 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.15/7 | 845 470,00
|
| 53 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.18/7 | 1 027 780,00
|
| 54 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.23/7 | 1 117 460,00
|
| 55 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.30/7 | 1 474 410,00
|
| 56 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.35/7 | 1 551 700,00
|
| 57 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 15.20/7 | 1 633 710,00
|
| 58 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 30.30/7 | 4 699 940,00
|
| 59 | Электропечь шахтная для отжига и отпуска, 900 °С | ПШО 11.16.7/9 | 652 540,00
|
| Электропечи шахтные для нагрева под закалку до 1000 °С |
| 60 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 6.12/10 ** | 300 310,00
|
| 61 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 6.20/10 ** | 584 690,00
|
| 62 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 6.30/10 ** | 869 660,00
|
| 63 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 6.40/10 ** | 1 154 630,00
|
| 64 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 10.15/10 ** | 719 800,00
|
| 65 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 10.60/10 ** | 2 200 110,00
|
| 66 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С ** | СШО 10.80/10 ** | 2 655 000,00
|
| Электропечи шахтные для нагрева под закалку |
| 67 | Электропечь шахтная для закалки бериллиевых бронз, 1000 °С | ПШЗ 2.3/10 | 161 070,00
|
| 68 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 6.12/12 | 316 830,00
|
| 69 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.15/12 | 762 280,00
|
| 70 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.25/12 | 1 198 290,00
|
| 71 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.30/12 | 1 474 410,00
|
| 72 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.35/12 | 1 588 870,00
|
| 73 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С, | ПШЗ 12.12/12 | 850 190,00
|
| 74 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С, | ПШЗ 12.25/12 | 1 521 020,00
|
| 75 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 12.40/12 | 1 880 920,00
|
| 76 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 15.20/12 | 1 744 630,00
|
| 77 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 20.15./12 | 2 891 000,00
|
| 78 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С | ПШЗ 25.25/10 | 5 018 540,00
|
| Электропечи для термообработки с защитной атмосферой |
| 79 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (контейнер), 1000 °С | СНЗК 3,8.5.3,5/10 | 250 160,00
|
| 80 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (муфель), 1100 °С | СНЗМ 3,5.4,5/11 | 470 230,00
|
| 81 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (муфель), 1100 °С | СНЗМ 5,5.8/11 | 609 470,00
|
| 82 | Электропечь камерная с защитной атмосферой, 1200 °С | СНЗ 4,3.5,8.3,5/12 | 389 400,00
|
| 83 | Электропечь камерная с защитной атмосферой, 1200 °С | СНЗ 6.12.5/12 | 896 800,00
|
| 84 | Электропечь с выкатным подом для термообработки в защитной атм., 1000 °С | СДЗ 15.30.10/10 | 2 699 840,00
|
| 85 | Электропечь шахтная с защитной атмосферой, 1000 °С | СШЗ 8.12/10 | 1 397 120,00
|
| 86 | Электропечь шахтная вакуумная, 700 °С | СШВ 8.12/7 | 1 203 600,00
|
| 87 | Электропечь конвейерная с защитной атмосферой, 1100 °С | ПКЗ 1,5.85.1,3/11 | 4 725 310,00
|
| Электропечи шахтные для газового азотирования |
| 88 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 3.6/7 | 682 630,00
|
| 89 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 6.9/7 | 1 002 410,00
|
| 90 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 6.15/7 | 1 291 510,00
|
| 91 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 6.20/7 | 1 664 390,00
|
| 92 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.13/7 | 1 566 450,00
|
| 93 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.18/7 | 1 826 640,00
|
| 94 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.25/7 | 2 349 380,00
|
| 95 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.30/7 | 2 699 250,00
|
| 96 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.40/7 | 3 182 460,00
|
| 97 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 10.15/7 | 1 820 740,00
|
| 98 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 15.10/7 | 2 572 990,00
|
| Электропечи шахтные для цементации и нитроцементации с установкой подачи и контроля печных атмосфер ПКПА |
| 99 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 6.9/9,5-Г | 1 328 680,00
|
| 100 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 6.9/9,5-Ж | 1 387 680,00
|
| 101 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 6.12/9,5-Г | 1 513 350,00
|
| 102 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 6.12/9,5-Ж | 1 572 350,00
|
| 103 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 8.13/9,5-Г | 1 934 020,00
|
| 104 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 8.13/9,5-Ж | 1 993 020,00
|
| 105 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 8.18/9,5-Г | 2 456 760,00
|
| 106 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 8.18/9,5-Ж | 2 515 760,00
|
| 107 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 8.25/9,5-Г | 2 937 610,00
|
| 108 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 8.25/9,5-Ж | 2 996 610,00
|
| Ванны соляные для термообработки |
| 109 | Ванна соляная для термообработки, 1000 °С | СВС 20/10 | 450 170,00
|
| 110 | Ванна соляная для термообработки, 1300 °С | СВС 20/13 | 650 180,00
|
| Ванны закалочные |
| 111 | Ванна закалочная с полимерной средой | ВЗП 9.7.7/0,8 | 324 500,00
|
| 112 | Ванна закалочная с полимерной средой | ВЗП 16.12.9/0,8 | 417 130,00
|
| 113 | Ванна закалочная водяная | ВЗВ 9.7.7/0,8 | 299 720,00
|
| 114 | Ванна закалочная водяная | ВЗВ 16.12.9/0,8 | 335 120,00
|
| Электропечи рольганговые |
| 115 | Электропечь рольганговая, 250 °С | СРО 16.320.5/2,5 | 14 699 850,00
|
| 116 | Электропечь рольганговая, 250 °С | СРО 14.200.9/2,5 | 8 400 420,00
|
| 117 | Электропечь рольганговая, 900 °С | СРО 6,5.40.5/9 | 3 150 010,00
|
| Электропечи туннельные |
| 118 | Электропечь туннельная для нагрева, 1000 °С | ПТО 10.48.8/10 | 2 800 140,00
|
| 119 | Электропечь туннельная для обжига, 1000 °С | ПТО 10.320.1,5/10 | 3 622 600,00
|
| Электропечи конвейерные |
| 120 | Электропечь конвейерная, 250 °С | ПК 5.15.5/2,5 | 238 950,00
|
| 121 | Электропечь конвейерная, 400 °С | ПК 5.20.5/4 | 464 920,00
|
| 122 | Электропечь конвейерная, 400 °С | ПК 6,5.25.5/4 | 796 500,00
|
| 123 | Электропечь конвейерная, 400 °С | ПК 6,5.45.5/4 | 1 298 000,00
|
| 124 | Электропечь конвейерная, 600 °С | ПК 6,5.45.7/6 | 1 690 350,00
|
| 125 | Электропечь конвейерная, 200 °С | ПК 10.60.5/2 | 1 590 050,00
|
| Электропечи барабанные |
| 126 | Электропечь барабанная тупиковая поворотная, 400 °С | ПБТ 4.9/4 | 348 690,00
|
| 127 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | ПБ 2,6.13/5 | 474 950,00
|
| 128 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | ПБ 5.27/5 | 682 630,00
|
| 129 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | СБО 5.40/5 | 997 100,00
|
| 130 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | СБО 7.60/5 | 1 500 370,00
|
| 131 | Электропечь барабанная тупиковая, 700 °С | ПБТ 5.12/7 | 731 010,00
|
| 132 | Охладитель, кантователь барабана | ОКБ 5.12 | 146 320,00
|
| 133 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | ПБ 2,6.13/10 | 525 100,00
|
| 134 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | ПБ 4.27/10 | 840 160,00
|
| 135 | Электропечь барабанная проходная с камерой охлаждения, 1000 °С | ПБ 4.27/10-В | 899 750,00
|
| 136 | Электропечь барабанная проходная, 900 °С | СБО 5.35/9 | 1 899 210,00
|
| 137 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | СБО 6.45/10 | 2 499 830,00
|
| 138 | Электропечь барабанная проходная, 1400 °С | ПБ 2.13/14 | 630 120,00
|
| 139 | Агрегат сушильный барабанный, 800 °С | АСБ 5.40/8 | 1 899 800,00
|
| 140 | Питатель ленточный для барабанной печи | ПЛ 1,5.8,5/400 | 110 330,00
|
| 141 | Питатель ленточный для барабанной печи | ПЛ 3,0.8,5/2400 | 131 570,00
|
| Электропечи для плавки и заливки баббита |
| 142 | Электропечь камерная для нагрева и выплавки баббита, 600 °С | ПКН-0,6-180 | 228 920,00
|
| 143 | Электропечь камерная для нагрева и выплавки баббита, 600 °С | ПКН-0,6-2000 | 1 082 650,00
|
| 144 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-17 | 202 960,00
|
| 145 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-50 | 357 540,00
|
| Электропечи для плавки цветных металлов и их сплавов |
| 146 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-5 | 118 000,00
|
| 147 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-20 | 176 410,00
|
| 148 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-50 | 239 540,00
|
| 149 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-10 | 264 910,00
|
| 150 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-30 | 295 000,00
|
| 151 | Электропечь плавильная поворотная, 1000 °С | ППО-1,0-8 | 241 310,00
|
| 152 | Электропечь плавильная поворотная, 1000 °С | ППО-1,0-50 | 487 930,00
|
| 153 | Электропечь плавильная поворотная, 1000 °С | ППО-1,0-100 | 758 150,00
|
| 154 | Электропечь плавильная поворотная, 1300 °С | ППО-1,3-8 | 332 760,00
|
| 155 | Электропечь плавильная поворотная, 1300 °С | ППО-1,3-50 | 646 050,00
|
| Камеры сушильные |
| 156 | Камера сушильная, 250 °С | КС-0,25-3,0 | 377 600,00
|
| 157 | Камера сушильная, 250 °С | КС-0,25-4,0 | 452 530,00
|
| Камеры сушильные с выкатным подом |
| 158 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С, | КСВ-0,4-1,7 | 751 070,00
|
| 159 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-3,4 | 1 050 200,00
|
| 160 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-5,1 | 1 300 950,00
|
| 161 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-10 | 1 723 980,00
|
| 162 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-15 | 2 084 470,00
|
| 163 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-20 | 2 457 350,00
|
| 164 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-18 | 2 923 450,00
|
| Шкафы сушильные модульные до 250 °С |
| 165 | Шкаф сушильный одномодульный тупиковый, 1,2 м 3 | ШСП-0,25-1,2-1Т (1 ТР) | 174 050,00
|
| 166 | Шкаф сушильный одномодульный проходной, 1,2 м 3 | ШСП-0,25-1,2-1П | 202 960,00
|
| 167 | Шкаф сушильный одномодульный тупиковый, 2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-1Т (1 ТР) | 225 380,00
|
| 168 | Шкаф сушильный одномодульный проходной, 2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-1П | 246 620,00
|
| 169 | Шкаф сушильный двухмодульный тупиковый, 2х2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-2Т (2 ТР) | 387 630,00
|
| 170 | Шкаф сушильный двухмодульный проходной, 2х2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-2П | 407 690,00
|
| 171 | Шкаф сушильный трехмодульный проходной, 3х2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-3П | 568 760,00
|
| 172 | Шкаф сушильный двухмодульный тупиковый, 2х2,8 м 3 | ШСП-0,25-2,8-2Т | 475 540,00
|
| 173 | Шкаф сушильный двухмодульный проходной, 2х2,8 м 3 | ШСП-0,25-2,8-2П | 516 250,00
|
| 174 | Шкаф сушильный одномодульный тупиковый, 3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-1Т | 281 430,00
|
| 175 | Шкаф сушильный одномодульный проходной, 3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-1П | 308 570,00
|
| 176 | Шкаф сушильный двухмодульный тупиковый, 2х3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-2Т | 487 930,00
|
| 177 | Шкаф сушильный двухмодульный проходной, 2х3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-2П | 516 250,00
|
| 178 | Шкаф сушильный трехмодульный проходной, 3х3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-3П | 719 800,00
|
| Специальное оборудование для сушки и прокалки |
| 179 | Электропечь камерная прокалочная, 700 °С | ПКП 7.8.8/7 | 365 800,00
|
| 180 | Сушильный калорифер | СК-24 | 40 120,00
|
| Порошковые покрасочные комплексы |
| 181 | Порошковый покрасочный комплекс (камера полимеризации - 2 м.куб.) | ППК-2,0 | 680 270,00
|
| 182 | Порошковый покрасочный комплекс (камера полимеризации - 5,6 м.куб.) | ППК-5,6 | 979 400,00
|
| Шкафы и пульты управления |
| 183 | Пульт управления, 25 кВт, 6 Ом | ПУ-25 | 61 950,00
|
| 184 | Пульт управления, 50 кВт, 3 Ом | ПУ-50 | 91 450,00
|
| 185 | Шкаф управления, 100 кВт, 1,5 Ом | ШУ-100 | 139 830,00
|
| Прочее |
| 186 | Аттестация | | 1 888,00
|
| 187 | Вентиляционный канал с шибером для печи промышленной | | 6 018,00
|
| 188 | Пуско-наладка печей | | 53 100,00
|
| * - дверь печи установлена на выкатном поду и перемещается с подом |
| ** - печь поставляется и работает без защитной решетки |
|
|
|