ПРАЙС-ЛИСТ от 01 мая 2012 года |
|
|
Цены на оборудование указаны для базовой комплектации,
при условии 100% предоплаты (50% - аванс, 50% - по факту готовности продукции к отгрузке).
При ином порядке оплаты, а также в случае приобретения оборудования по итогам тендеров, аукционов и т.д.,
поставка осуществляется официальным дилером:
ООО «РегионПромПоставка» (тел./факс: (343) 20-20-920; e-mail: ooo-rpp@mail.ru).
|
|
|
| Электропечи камерные для обжига керамики |
| 1 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-100 | 139 240,00
|
| 2 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-200 | 159 300,00
|
| 3 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-500 | 269 040,00
|
| 4 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-100 | 348 100,00
|
| 5 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-300 | 467 280,00
|
| Электропечи камерные с выкатным подом для обжига керамики |
| 6 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1200 °С | ПВО-1,2-500 | 371 700,00
|
| 7 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1200 °С | ПВО-1,2-1000 | 495 600,00
|
| 8 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1200 °С | ПВО-1,2-2000 | 991 200,00
|
| 9 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1400 °С | ПВО-1,4-400 | 649 000,00
|
| 10 | Электропечь с выкатным подом для обжига, 1400 °С | ПВО-1,4-1000 | 1 050 200,00
|
| Электропечи для термообработки металлов |
| 11 | Электропечь камерная для термообработки (36 литорв), 1200 °С | СНО 2,4.6.2/12 | 123 900,00
|
| 12 | Электропечь камерная для термообработки (120 литров), 1200 °С | СНО 4.5.4/12 (ПКТ-1,2-120) | 159 300,00
|
| 13 | Электропечь камерная для термообработки (180 литров), 1200 °С | СНО 4.11.3/12 | 214 760,00
|
| 14 | Электропечь камерная для термообработки (650 литров), 1200 °С | СНО 7.12.7/12 | 473 770,00
|
| 15 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.2,5/12 | 174 640,00
|
| 16 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.4/12 | 200 600,00
|
| 17 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 6.12.5/12 | 365 800,00
|
| 18 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 6.12.5/12 И1 | 477 900,00
|
| 19 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 8.16.5/12 | 539 260,00
|
| 20 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 8.20.6/12 | 672 954,00
|
| 21 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 4.5.4/13 | 215 055,00
|
| 22 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 4.11.3/13 | 289 926,00
|
| 23 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 6.12.5/13 | 459 020,00
|
| 24 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 6.12.5/13 И1 | 573 480,00
|
| 25 | Электропечь камерная для термообработки и нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 8.16.5/13 | 669 060,00
|
| 26 | Электропечь камерная для нагрева деталей под пласт. деформацию, 1000 °С | СНО 2,4.65.2/10 | 902 700,00
|
| Электропечи камерные для нагрева под ковку мерных заготовок |
| 27 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 4.5.4/13 К | 250 455,00
|
| 28 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 4.11.3/13 К | 337 126,00
|
| 29 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 6.12.5/13 К | 642 982,00
|
| 30 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 8.16.5/13 К | 739 860,00
|
| Электропечи для нагрева заготовок |
| 31 | Электропечь для нагрева заклепок и заготовок, 1050 °С | ПНЗ-1,1-4 | 59 000,00
|
| 32 | Электропечь трубчатая нагревательная, 600°С | ПТН-0,6-40 | 89 680,00
|
| 33 | Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой, 1100°С | ПТНЗ-1,1-25 | 109 740,00
|
| Электропечи камерные с выкатным подом для термообработки металлов |
| 34 | Электропечь с выкатным подом для термообработки (500 литров), 1200 °С | СДО 7.12.7/12 | 549 880,00
|
| 35 | Электропечь с выкатным подом для термообработки (1000 литров), 1200 °С | СДО 7.16.8/12 | 704 460,00
|
| 36 | Электропечь с выкатным подом для термообработки (2000 литров), 1200 °С | СДО 10.22.9/12 | 1 132 800,00
|
| 37 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 10.40.9/12 | 1 947 000,00
|
| 38 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 10.90.9/12 | 3 929 400,00
|
| 39 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 10.60.12/12 | 2 950 000,00
|
| 40 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 15.15.10/12 | 1 329 860,00
|
| 41 | Электропечь с выкатным подом для термообработки (5000 литров), 1200 °С | СДО 15.32.10/12 | 2 206 600,00
|
| 42 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1200 °С | СДО 15.20.10/12 | 1 440 190,00
|
| 43 | Электропечь с выкатным подом для термообработки (6000 литров), 1200 °С | СДО 15.40.10/12 | 2 360 000,00
|
| 44 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду), 1200 °С | СДО 13.17.15/12 | 1 369 980,00
|
| 45 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду, 7000 литров), 1200 °С | СДО 13.35.15/12 | 2 301 000,00
|
| 46 | Электропечь с выкатным подом для термообработки, 1000 °С * | СДО 16.28.16/10* | 3 799 600,00
|
| 47 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду), 1000 °С | СДО 20.40.20/10 | 5 192 000,00
|
| 48 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду), 1000 °С | СДО 25.60.25/10 | 7 493 000,00
|
| 49 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду), 1000 °С | СДО 30.60.20/10 | 8 000 400,00
|
| 50 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду), 1000 °С | СДО 35.35.25/10 | 8 496 000,00
|
| 51 | Электропечь с выкатным подом (дверь установлена на поду), 1000 °С | СДО 35.70.25/10 | 11 493 200,00
|
| * - печь имеет два выдвижных пода и две подъемных двери |
| Электропечи камерные с выкатным подом для термообработки цветных металлов |
| 52 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-2 | цена договорная
|
| 53 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-4 | цена договорная
|
| 54 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-5 | цена договорная
|
| 55 | Электропечь с выкатным подом, 500 °С | ПВО-0,5-10 | цена договорная
|
| 56 | Электропечь с выкатным подом, 500, °С | ПВО-0,5-15 | цена договорная
|
| 57 | Электропечь с выкатным подом, 500, °С | ПВО-0,5-20 | цена договорная
|
| Электропечи камерные для отпуска |
| 58 | Электропечь камерная для отпуска, 700 °С | СНО 4.6.4/7 | 233 640,00
|
| 59 | Электропечь камерная для отпуска, 700 °С | СНО 7.8.8/7 | 348 100,00
|
| 60 | Электропечь камерная для отпуска, 700 °С | СНО 7.8.8/7 И1 | 460 200,00
|
| 61 | Электропечь камерная для отпуска, 700 °С | СНО 7.14.5/7 | 542 800,00
|
| Электропечи камерные для отпуска с выкатным подом |
| 62 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 8.16.8/7 | 796 500,00
|
| 63 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 8.16.8/7 И1 | 973 500,00
|
| 64 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 10.22.10/7 | 997 100,00
|
| 65 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 10.22.10/7 И1 | 1 091 500,00
|
| 66 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 17.15.16/7 | 1 250 800,00
|
| 67 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 17.42.16/7 | 3 492 800,00
|
| 68 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 30.40.20/7 | 5 800 054,00
|
| 69 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 30.40.25/7 | 6 690 600,00
|
| 70 | Электропечь камерная для отпуска с выкатным подом, 700 °С | ПВО 35.80.25/7 | 11 994 700,00
|
| Электропечи шахтные для отпуска и отжига металла |
| 71 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 6.9/7 | цена договорная
|
| 72 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 6.12/7 | цена договорная
|
| 73 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 7.10/7 | цена договорная
|
| 74 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.10/7 | цена договорная
|
| 75 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.15/7 | цена договорная
|
| 76 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.18/7 | цена договорная
|
| 77 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.23/7 | цена договорная
|
| 78 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.30/7 | цена договорная
|
| 79 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 10.35/7 | цена договорная
|
| 80 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 15.20/7 | цена договорная
|
| 81 | Электропечь шахтная отпускная, 700 °С | ПШО 25.25/7 | цена договорная
|
| 82 | Электропечь шахтная для отжига и отпуска, 900 °С | ПШО 11.16.7/9 | цена договорная
|
| 83 | Электропечь шахтная для отжига и отпуска, 500 °С | ПШО 12.55.13/5 | цена договорная
|
| Электропечи шахтные для нагрева под закалку |
| 84 | Электропечь шахтная муфельная для закалки, 1000 °С | СШОМ 1,7.3/10 | 395 300,00
|
| 85 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 6.12/12 | 424 800,00
|
| 86 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 6.20/12 | 699 740,00
|
| 87 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.10/12 | 726 290,00
|
| 88 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.15/12 | 862 285,00
|
| 89 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.20/12 | 1 144 600,00
|
| 90 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.25/12 | 1 286 200,00
|
| 91 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.30/12 | 1 581 200,00
|
| 92 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 10.35/12 | 1 681 500,00
|
| 93 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 12.8/12 | 876 150,00
|
| 94 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 12.15/12 | 1 090 320,00
|
| 95 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 12.20/12 | 1 250 033,00
|
| 96 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 12.25/12 | 1 521 020,00
|
| 97 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 12.40/12 | 1 923 400,00
|
| 98 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 15.20/12 | 1 781 800,00
|
| 99 | Электропечь шахтная закалочная, 1200 °С | ПШЗ 20.15./12 | 2 289 200,00
|
| 100 | Электропечь шахтная закалочная, 1000 °С | ПШЗ 25.25/10 | 3 988 400,00
|
| Электропечи муфельные для термообработки в защитной атмосфере |
| 101 | Электропечь муфельная (инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И1 | 497 960,00
|
| 102 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И2 | 597 080,00
|
| 103 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ, расхолаживание муфеля), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И3 | 749 300,00
|
| 104 | Эл. муф. с автоматич.: вакуумированием, заполнением инертным газом, расхолаживанием муфеля | СНЗМ 3,5.4,5/10 И4 | 1 994 200,00
|
| 105 | Электропечь муфельная (инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 5,5.8/10 И1 | 708 000,00
|
| 106 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 5,5.8/10 И2 | 808 300,00
|
| 107 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ, расхолаживание муфеля), 1000 °С | СНЗМ 5,5.8/10 И3 | 961 700,00
|
| Электропечи камерные для термообработки в защитной атмосфере |
| 108 | Электропечь с защитной атмосферой в контейнере (отжиг), 1100 °С | СНЗК 3.4.3/10 | 250 160,00
|
| 109 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 3.6.2/10 | 377 600,00
|
| 110 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 4.8.2,5/10 | 495 600,00
|
| 111 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 4.5.4/10 | 643 100,00
|
| 112 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 6.12.5/10 | 1 156 400,00
|
| 113 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 8.16.5/10 | 1 510 400,00
|
| 114 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 3.6.2/12 | 377 600,00
|
| 115 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 4.8.2,5/12 | 495 600,00
|
| 116 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 4.5.4/12 | 643 100,00
|
| 117 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 6.12.5/12 | 1 156 400,00
|
| 118 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 8.16.5/12 | 1 510 400,00
|
| Электропечи камерные вакуумные |
| 119 | Электропечь высокотемпературная вакуумная с экранной изоляцией, 1600 °С | СНВ 2.4.2/16 | 2 489 800,00
|
| Электропечи шахтные для термообработки в защитной атмосфере |
| 120 | Электропечь шахтная с защитной атмосферой в муфеле, 1000 °С | СШЗМ 1,7.3/10 | 879 100,00
|
| 121 | Электропечь шахтная с защитной атмосферой (вакуум, инертный газ), 700 °С | СШЗМ 8.12/7 | 1 652 000,00
|
| 122 | Электропечь шахтная с защитной атмосферой (вакуум, инертный газ), 1000 °С | СШЗМ 8.12/10 | 1 947 000,00
|
| Электропечи камерные с выдвижным подом для термообработки в защитной атмосфере |
| 123 | Электропечь с выдвижным подом для термообработки в защитной атм., 1000 °С | СДЗ 15.30.10/10 | 3 699 300,00
|
| 124 | Электропечь с выдвижным подом для термообработки в защитной атм., 1000 °С | СДЗ 15.40.10/10 | 4 495 800,00
|
| Электропечь конвейерная для термообработки в защитной атмосфере |
| 125 | Электропечь конвейерная с защитной атмосферой, 1100 °С | ПКЗ 1,5.85.1,3/11 | 4 725 310,00
|
| Электропечи для термообработки с экранной изоляцией |
| 126 | Электропечь шахтная с водородной атмосферой, 1450 °С | СШН 2.3/14,5 | 2 489 800,00
|
| Электропечи шахтные для газового азотирования |
| 127 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 6.9/7 | 991 200,00
|
| 128 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 6.15/7 | 1 291 510,00
|
| 129 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 6.20/7 | 1 664 390,00
|
| 130 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.13/7 | 1 566 450,00
|
| 131 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.18/7 | 1 826 640,00
|
| 132 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.25/7 | 2 349 380,00
|
| 133 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.30/7 | 2 699 250,00
|
| 134 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 8.40/7 | 3 182 460,00
|
| 135 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 10.15/7 | 1 820 740,00
|
| 136 | Электропечь шахтная для азотирования, 700 °С | ПША 15.10/7 | 2 572 990,00
|
| 137 | Газовая рампа | ГР-3 | 122 130,00
|
| 138 | Нейтрализатор аммиака | НА-1 | 179 360,00
|
| Электропечи шахтные для цементации и нитроцементации с установкой подачи и контроля печных атмосфер ПКПА |
| 139 | Электропечь шахтная , 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 6.9/9,5-Г | 1 857 792,00
|
| 140 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 6.9/9,5-Ж | 1 916 792,00
|
| 141 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 6.12/9,5-Г | 2 042 462,00
|
| 142 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 6.12/9,5-Ж | 2 101 462,00
|
| 143 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 8.13/9,5-Г | 2 463 132,00
|
| 144 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 8.13/9,5-Ж | 2 522 132,00
|
| 145 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 8.18/9,5-Г | 2 985 872,00
|
| 146 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 8.18/9,5-Ж | 3 044 872,00
|
| 147 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 8.25/9,5-Г | 3 466 722,00
|
| 148 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 8.25/9,5-Ж | 3 525 722,00
|
| 149 | Электропечь шахтная, 950 °С (газовый карбюризатор) | ПШЦ 10.15/9,5-Г | 3 620 712,00
|
| 150 | Электропечь шахтная, 950 °С (жидкий карбюризатор) | ПШЦ 10.15/9,5-Ж | 3 667 912,00
|
| Ванны закалочные |
| 151 | Ванна с водяной закалочной средой | ВЗВ 9.7.7/0,8 | 323 202,00
|
| 152 | Ванна с полимерной закалочной средой | ВЗП 9.7.7/0,8 | 392 645,00
|
| 153 | Ванна с масляной закалочной средой | ВЗМ 9.7.7/0,6 | 356 950,00
|
| 154 | Ванна с водяной закалочной средой | ВЗВ 16.12.9/0,8 | 425 744,00
|
| 155 | Ванна с полимерной закалочной средой | ВЗП 16.12.9/0,8 | 504 686,00
|
| 156 | Ванна с масляной закалочной средой | ВЗМ 16.12.9/0,6 | 458 843,00
|
| 157 | Ванна с водяной закалочной средой | ВЗВ 16.12.15/0,8 | 532 180,00
|
| 158 | Ванна с полимерной закалочной средой | ВЗП 16.12.15/0,8 | 630 828,00
|
| 159 | Ванна с масляной закалочной средой | ВЗМ 16.12.15/0,6 | 573 716,00
|
| 160 | Ванна с полимерной закалочной средой | ВЗП 8.8.30/0,8 | 713 900,00
|
| 161 | Ванна с масляной закалочной средой | ВЗМ 8.8.30/0,6 | 649 000,00
|
| 162 | Ванна с полимерной закалочной средой | ВЗП 90.15.15/0,8 | 3 206 050,00
|
| Ванна закалочная конвейерная |
| 163 | Ванна закалочная конвейерная | ВМК 15.63.12/0,6 | 3 020 800,00
|
| Ванны промывочные |
| 164 | Ванна промывочная | ВП 9.7.7/0,9 | 220 660,00
|
| 165 | Ванна промывочная | ВП 16.12.9/0,9 | 324 500,00
|
| 166 | Ванна промывочная | ВП 16.12.15/0,9 | 434 830,00
|
| Электропечи рольганговые |
| 167 | Электропечь рольганговая, 250 °С | СРО 14.200.9/2,5 | 8 400 420,00
|
| 168 | Электропечь рольганговая, 250 °С | СРО 16.320.5/2,5 | 14 699 850,00
|
| 169 | Электропечь рольганговая, 900 °С | СРО 6,5.40.5/9 | 5 996 760,00
|
| 170 | Электропечь рольганговая одноручьевая, 1100 °С | СРО 0,7.60/11 | 1 498 600,00
|
| Электропечи конвейерные |
| 171 | Электропечь конвейерная для сушки, 250 °С | ПК 5.15.5/2,5 | 384 208,00
|
| 172 | Электропечь конвейерная, 400 °С | ПК 5.20.5/4 | 1 045 008,00
|
| 173 | Электропечь конвейерная, 400 °С | ПК 6,5.25.5/4 | 1 427 800,00
|
| 174 | Электропечь конвейерная, 400 °С | ПК 6,5.45.5/4 | 2 144 296,00
|
| 175 | Электропечь конвейерная для отпуска, 600 °С | ПК 6,5.45.7/6 | 2 419 472,00
|
| 176 | Электропечь конвейерная для сушки, 200 °С | ПК 10.60.5/2 | 3 082 750,00
|
| 177 | Электропечь конвейерная закалочная, 600 °С | СКО 8.40.2,5/9 | 4 799 355,00
|
| 178 | Электропечь конвейерная для отпуска, 600 °С | СКО 12.105.6/6 | 8 797 844,00
|
| Агрегаты конвейерные |
| 179 | Агрегат конвейерный для сушки (эл.печь+траспортн. система), 200 °С | СКОА 10.60.5/2 | 9 489 560,00
|
| 180 | Агрегат конвейерный закалочный (эл.печь+закалочная ванна), 900 °С | СКОА 8.40.2,5/9 | 7 198 000,00
|
| Электропечи туннельные |
| 181 | Электропечь туннельная для нагрева, 1000 °С | ПТО 10.48.8/10 | 3 197 800,00
|
| 182 | Электропечь туннельная для обжига, 1000 °С | ПТО 10.320.1,5/10 | 5 119 784,00
|
| Электропечи барабанные |
| 183 | Электропечь барабанная тупиковая поворотная, 400 °С | СБО 4.9/4 | 494 538,00
|
| 184 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | СБО 2,6.13/5 | 771 012,00
|
| 185 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | СБО 2,6.13/10 | 876 917,00
|
| 186 | Электропечь барабанная проходная, 1400 °С | СБО 2.13/14 | 1 315 228,00
|
| 187 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | СБО 5.27/5 | 1 250 741,00
|
| 188 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | СБО 4.27/10 | 1 636 188,00
|
| 189 | Электропечь барабанная проходная с камерой охлаждения, 1000 °С | СБО 4.27/10-В | 1 753 598,00
|
| 190 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | СБО 5.40/5 | 1 989 362,00
|
| 191 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | СБО 4.40/10 | 2 638 834,00
|
| 192 | Электропечь барабанная проходная, 500 °С | СБО 7.60/5 | 3 949 460,00
|
| 193 | Электропечь барабанная проходная, 1000 °С | СБО 6.60/10 | 5 134 180,00
|
| 194 | Электропечь барабанная тупиковая, 700 °С | СБО 5.12/7 | 1 108 020,00
|
| 195 | Охладитель, кантователь барабана к печи ПБТ 5.12/7 | ОКБ 5.12 | 221 840,00
|
| 196 | Барабан к печи ПБТ 5.12/7 | Б 5.12 | 287 684,00
|
| 197 | Питатель ленточный для барабанной печи | ПЛ 1,5.8,5/400 | 152 810,00
|
| 198 | Питатель ленточный для барабанной печи | ПЛ 3,0.8,5/2400 | 182 782,00
|
| Агрегаты барабанные |
| 199 | Агрегат барабанный для термообработки (шнековый питатель, загрузочный и разгрузочный короба), 500 °С | СБОА 5.27/5 И1 | 2 198 812,00
|
| 200 | Агрегат барабанный для термообработки (шнековый питатель, загрузочный и разгрузочный короба), 1000 °С | СБОА 6.60/10 И1 | 6 997 400,00
|
| Электропечи для плавки и заливки баббита |
| 201 | Электропечь камерная для нагрева и выплавки баббита, 600 °С | ПКН-0,6-180 | 251 812,00
|
| 202 | Электропечь камерная для нагрева и выплавки баббита, 600 °С | ПКН-0,6-2000 | 1 190 915,00
|
| 203 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-20 | 329 692,00
|
| 204 | Электропечь для плавки баббита с двухходовым клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-20 И1 | 373 824,00
|
| 205 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-50 | 438 724,00
|
| Электропечи для плавки цветных металлов и их сплавов |
| 206 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-5 | 142 780,00
|
| 207 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-20 | 219 362,00
|
| 208 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-50 | 295 944,00
|
| 209 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-10 | 251 812,00
|
| 210 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-30 | 362 142,00
|
| 211 | Электропечь плавильная поворотная, 1000 °С | ППО-1,0-8 | 438 724,00
|
| 212 | Электропечь плавильная поворотная, 1000 °С | ППО-1,0-50 | 590 000,00
|
| 213 | Электропечь плавильная поворотная, 1000 °С | ППО-1,0-100 | 896 800,00
|
| 214 | Электропечь плавильная поворотная, 1300 °С | ППО-1,3-8 | 493 240,00
|
| 215 | Электропечь плавильная поворотная, 1300 °С | ППО-1,3-50 | 878 746,00
|
| Камеры сушильные |
| 216 | Камера сушильная, 250 °С | КС-0,25-3,0 | 415 360,00
|
| 217 | Камера сушильная, 250 °С | КС-0,25-4,0 | 497 783,00
|
| 218 | Камера сушильная, 250 °С | КС 25.11.16/2,5 | 1 031 910,00
|
| Камеры сушильные с выкатным подом |
| 219 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-1,7 | 1 103 300,00
|
| 220 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-3,4 | 1 598 900,00
|
| 221 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-5,1 | 1 899 800,00
|
| 222 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-10 | 2 950 000,00
|
| 223 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-15 | 3 799 600,00
|
| 224 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-20 | 4 799 060,00
|
| 225 | Камера сушильная с выкатным подом, 400 °С | КСВ-0,4-18 | 4 997 300,00
|
| 226 | Камера сушильная с выкатным подом, 300 °С | КСВ-0,3-14 | 3 799 600,00
|
| Шкафы сушильные модульные до 250 °С |
| 227 | Шкаф сушильный одномодульный тупиковый, 1,2 м 3 | ШСП-0,25-1,2-1Т (1ТР) | 225 911,00
|
| 228 | Шкаф сушильный одномодульный проходной, 1,2 м 3 | ШСП-0,25-1,2-1П | 263 494,00
|
| 229 | Шкаф сушильный одномодульный тупиковый, 2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-1Т (1ТР) | 292 581,00
|
| 230 | Шкаф сушильный одномодульный проходной, 2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-1П | 320 252,00
|
| 231 | Шкаф сушильный двухмодульный тупиковый, 2х2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-2Т (2ТР) | 503 152,00
|
| 232 | Шкаф сушильный двухмодульный проходной, 2х2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-2П | 529 230,00
|
| 233 | Шкаф сушильный трехмодульный проходной, 3х2 м 3 | ШСП-0,25-2,0-3П | 738 326,00
|
| 234 | Шкаф сушильный двухмодульный тупиковый, 2х2,8 м 3 | ШСП-0,25-2,8-2Т | 617 258,00
|
| 235 | Шкаф сушильный двухмодульный проходной, 2х2,8 м 3 | ШСП-0,25-2,8-2П | 670 122,00
|
| 236 | Шкаф сушильный одномодульный тупиковый, 3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-1Т | 365 328,00
|
| 237 | Шкаф сушильный одномодульный проходной, 3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-1П | 400 551,00
|
| 238 | Шкаф сушильный двухмодульный тупиковый, 2х3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-2Т | 633 424,00
|
| 239 | Шкаф сушильный двухмодульный проходной, 2х3 м 3 | ШСП-0,25-3,0-2П | 870 122,00
|
| 240 | Шкаф сушильный трехмодульный проходной, 3х3м 3 | ШСП-0,25-3,0-3П | 934 324,00
|
| Шкафы сушильные с выкатным подом до 250 °С |
| 241 | Шкаф сушильный с выкатным подом | ШСВП-0,25-1,5 | 536 900,00
|
| 242 | Шкаф сушильный с выкатным подом | ШСВП-0,25-3,0 | 696 200,00
|
| 243 | Шкаф сушильный с выкатным подом | ШСВП-0,25-4,5 | 796 500,00
|
| Специальное оборудование для сушки и прокалки |
| 244 | Электропечь камерная прокалочная, 700 °С | ПКП 7.8.8/7 | 402 380,00
|
| 245 | Сушильный калорифер | СК-24 | 40 120,00
|
| Системы управления |
| 246 | Телемеханическая система контроля параметров электропечей | ТМС-3 | цена договорная
|
| 247 | Телемех. система контроля параметров и управления электропечами | ТМС-10 | цена договорная
|
